<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Fährtenleser &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faehrtenleser-magazin.de</link>
	<description>Fachmagazin für Kryptozoologie und artverwandte Themen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 19:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fährtenleser 5 wieder verfügbar</title>
		<link>http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/fahrtenleser-5-wieder-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/fahrtenleser-5-wieder-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 21:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Trabert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Bigfoot]]></category>
		<category><![CDATA[Bookshop]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Buchshop]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferung]]></category>
		<category><![CDATA[Sasquatch]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Washington State]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faehrtenleser-magazin.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Bedingt durch technische Probleme unserer Vertragsdruckerei, wodurch auch der Titel Der Fährtenleser 5 betroffen ist, wurde der Titel nur in geringen Stückzahlen und tröpfchenweise an den Vertrieb ausgeliefert. Durch unsere Umstrukturierung haben wir ab sofort jedoch die nötigen Kapazitäten frei, um den Titel endlich in ausreichender Menge für den kompletten Vertrieb und Handel fertigen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedingt durch technische Probleme unserer <a href="http://www.twilightline.com/archiv/erweiterungangebote0109/" target="_blank">Vertragsdruckerei</a>, wodurch auch der Titel <a href="http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/der-fahrtenleser-5-bigfoot/"><strong>Der Fährtenleser 5</strong></a> betroffen ist, wurde der Titel nur in geringen Stückzahlen und tröpfchenweise an den Vertrieb ausgeliefert.  </p>
<p>Durch unsere Umstrukturierung haben wir ab sofort jedoch die nötigen Kapazitäten frei, um den Titel endlich in ausreichender Menge für den kompletten Vertrieb und Handel fertigen zu können.  Alle bisher ausstehenden Lieferungen werden in den kommenden Tagen abgearbeitet und der Titel ist dann ab sofort wieder flächendeckend im <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3941122150?ie=UTF8&#038;tag=twiligline-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3941122150">Buchhandel</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=twiligline-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3941122150" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> verfügbar.</p>
<p>Wir bitten diese teilweise Verzögerung zu entschuldigen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/fahrtenleser-5-wieder-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufsgebiete</title>
		<link>http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/vertriebsgebiete_df_2008/</link>
		<comments>http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/vertriebsgebiete_df_2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 10:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptozoologie]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/vertriebsgebiete_df_2008/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leserinnen und Leser, obwohl wir das Magazin in Deutschland publizieren, so finden sich doch die meisten Leser ausserhalb Deutschlands. Im Vergleich betrachtet sind die Vertriebszahlen jedoch nur geringfügig niedriger als in Österreich und der Schweiz, wo wir die größten Vertriebsanteile des Magazins durch den Buchhandel verzeichnen. Wie wir bereits im vergangenen Jahr mitgeteilt haben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Leserinnen und Leser,</p>
<p>obwohl wir das Magazin in Deutschland publizieren, so finden sich doch die meisten Leser ausserhalb Deutschlands.  Im Vergleich betrachtet sind die Vertriebszahlen jedoch nur geringfügig niedriger als in Österreich und der Schweiz, wo wir die größten Vertriebsanteile des Magazins durch den Buchhandel verzeichnen.   </p>
<p>Wie wir bereits im vergangenen Jahr <a href="http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/der-fahrtenleser-auf-erfolgskurs/">mitgeteilt</a> haben, verkaufen wir im Schnitt etwa 5000 Exemplare des Magazins, wobei sich der Vertrieb wie folgt aufteilt:</p>
<p><center><img src='http://www.faehrtenleser-magazin.de/wp-content/uploads/2008/04/verkauf.jpg' alt='Verkaufsergebnisse nach Ländern' /><br /><small>Verkaufsergebnisse nach Ländern</small></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/vertriebsgebiete_df_2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
