<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Fährtenleser &#187; Bildband</title>
	<atom:link href="http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/tag/bildband/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faehrtenleser-magazin.de</link>
	<description>Fachmagazin für Kryptozoologie und artverwandte Themen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kryptozoologischer Bildband: Künstler gesucht!</title>
		<link>http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/kryptozoologischer-kryptokunst-2009/</link>
		<comments>http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/kryptozoologischer-kryptokunst-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildband]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Gemälde]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faehrtenleser-magazin.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leserinnen und Leser, im Sommer 2008 starteten wir einen Aufruf, um kryptozoologische Kunstwerke zusammenzutragen und zu einem Projekt zusammenzustellen. Es hat über ein Jahr gedauert, bis wir nunmehr an eine Veröffentlichung eines Buches in Form eines großformatigen Bildbandes denken können. Um dieses Projekt noch vor Ende des Jahres abschließen zu können und einen einmaligen<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/kryptozoologischer-kryptokunst-2009/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Leserinnen und Leser,</p>
<p>im Sommer 2008 starteten wir einen Aufruf, um <a href="http://www.kryptozoologie.net/beitrag/kryptokunst/" title="Kryptokunst">kryptozoologische Kunstwerke</a> zusammenzutragen und zu einem Projekt zusammenzustellen.  Es hat über ein Jahr gedauert, bis wir nunmehr an eine Veröffentlichung eines Buches in Form eines großformatigen Bildbandes denken können.  </p>
<p>Um dieses Projekt noch vor Ende des Jahres abschließen zu können und einen einmaligen Bildband mit kryptozoologischen Zeichnungen zu veröffentlichen, suchen wir noch einige interessante Bilder, welche sich mit dem Thema Kryptozoologie befassen.</p>
<p>Haben Sie ein entsprechendes Bild gemalt oder gezeichnet und möchten dies in diesem Bildband veröffentlichen, nehmen Sie bitte direkten <a href="mailto:art@twilightline.com" title="eMail">Kontakt</a> mit uns auf.</p>
<p>Einsendungen können per eMail oder per Post erfolgen.  Papiersendungen werden wir entsprechend scannen und anschließend zurückleiten.</p>
<p>Alle Teilnehmer erhalten ein persönliches Exemplar des Buches kostenfrei ausgehändigt. Eine Bezahlung für die eingereichten Bilder gibt es nicht, da sich dies bei der Menge an Künstlern nicht rechnet. </p>
<p>Bitte beachten Sie vor der Einsendung, dass die Bilder nicht dem Urheberrecht Dritter unterliegen. Bei rechtlichen Verstößen haftet hier der Einsender.</p>
<p>So können Sie Bilder einreichen:<br />
eMail: <a href="mailto:art@twilightline.com" title="eMail">art@twilightline.com</a> </p>
<p>Post:<br />
Twilight-Line Verlag GbR<br />
Redaktion Kryptozoologie<br />
Hauptstrasse 131<br />
D-63829 Krombach</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/kryptozoologischer-kryptokunst-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressionen zu Kryptozoologie und Paläozoologie</title>
		<link>http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/bildband-sonderausgabe/</link>
		<comments>http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/bildband-sonderausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 20:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonderausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Beutelwolf]]></category>
		<category><![CDATA[Bildband]]></category>
		<category><![CDATA[Cadborosaurus]]></category>
		<category><![CDATA[Gorilla]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptide]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Nessie]]></category>
		<category><![CDATA[Saurier]]></category>
		<category><![CDATA[Ungehuer]]></category>
		<category><![CDATA[Urwale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/bildband-sonderausgabe/</guid>
		<description><![CDATA[Bildband zum Lesertreffen des Vereins für kryptozoologische Forschungen am 18.08.2007 im Naturkundemuseum Senckenberg. Dieser Bildband als Sonderausgabe des Fährtenlesers ist ein Begleitwerk mit Hintergrundinformationen zum Lesertreffen des Vereins für kryptozoologische Forschungen und dem kryptozoologischen Fachmagazin Der Fährtenleser am 18.08.2007 im Naturkundemuseum Senckenberg in Frankfurt am Main. Alle gezeigten Photografien entstanden während dieser Veranstaltung und sind<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/bildband-sonderausgabe/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.twilightline.com/wp-content/uploads/2008/02/impressionen.jpg' alt='Impressionen zu Kryptozoologie und Paläozoologie' align="right" /><strong>Bildband zum Lesertreffen des <em>Vereins für kryptozoologische Forschungen</em> am 18.08.2007 im Naturkundemuseum Senckenberg.</strong></p>
<p>Dieser Bildband als Sonderausgabe des <em><a href="http://www.faehrtenleser-magazin.de" target="_blank">Fährtenlesers</a></em> ist ein Begleitwerk mit Hintergrundinformationen zum Lesertreffen des <em>Vereins für kryptozoologische Forschungen</em> und dem kryptozoologischen Fachmagazin <em><a href="http://www.faehrtenleser-magazin.de" target="_blank">Der Fährtenleser</a></em> am 18.08.2007 im Naturkundemuseum Senckenberg in Frankfurt am Main.</p>
<p>Alle gezeigten Photografien entstanden während dieser Veranstaltung und sind mit weiterführenden Informationen zu den einzelnen Tieren versehen, welche auf den Bildern zu sehen sind.</p>
<p>Mit dem hier vorliegenden Bildband möchten wir die Impressionen dieser Veranstaltung auch an all jene Leser weitergeben, welche nicht dabei sein konnten oder denen die Anreise nach Frankfurt am Main in Deutschland nur für das Treffen zu aufwändig war.</p>
<p>Titel: Impressionen zu Kryptozoologie und Paläozoologie<br />
Photos: Michael Schneider<br />
Inhalt: 56 Seiten, 60 Farbphotos<br />
ISBN: 9-7838-3-7029-628<br />
Preisempfehlung: 10,50 Euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/bildband-sonderausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

